Autosalone.info - 3 -
Il nostro sito รจ in fase di ristrutturazione, grazie per la visita.
Visita il nuovo sito »Marca smart
|  | |
| SMART forfour | |
| (cambia allestimento) | |
| (rif.6628-61901) | |
| Cilindrata cm3 | 1124 | |
| Alimentazione | benzina | |
| Omologazione antinquinamento | euro_4 | |
| Emissioni CO2 (g/km) | ||
| Potenza max/regime | 55 kW (75 CV) a 6000 giri/min | |
| Trazione | anteriore | |
| Cambio | meccanicoa 5 rapporti | |
| Velocità max. | 165 km/h | |
| Consumo medio (litri/100 km) | ||
| Prezzo "chiavi in mano" | dal 01/2004 al 02/2005 | |
| Ultimo aggiornamento  | 
(altri allestimenti SMART forfour)
(altri modelli SMART)



