Autosalone.info - 3 -
Il nostro sito รจ in fase di ristrutturazione, grazie per la visita.
Visita il nuovo sito »Marca peugeot
|  | |
| PEUGEOT 406 | |
| (cambia allestimento) | |
| (rif.6989-43796) | |
| Cilindrata cm3 | 1998 | |
| Alimentazione | benzina (sovralimentato) | |
| Omologazione antinquinamento | euro_2 | |
| Emissioni CO2 (g/km) | ||
| Potenza max/regime | 110 kW (150 CV) a 5300 giri/min | |
| Trazione | anteriore | |
| Cambio | meccanicoa 5 rapporti | |
| Velocità max. | 204 km/h | |
| Consumo medio (litri/100 km) | ||
| Prezzo "chiavi in mano" | dal 12/1996 al 04/1999 | |
| Ultimo aggiornamento  | 
(altri allestimenti PEUGEOT 406)
(altri modelli PEUGEOT)



