Autosalone.info - 3 -
Il nostro sito รจ in fase di ristrutturazione, grazie per la visita.
Visita il nuovo sito »Marca mitsubishi
| 
 Lancer 2.0 4WD Evo VIII GSR |  | |
| MITSUBISHI Lancer EVO | ||
| (cambia allestimento) | ||
| (rif.6051-61567) | ||
| Cilindrata cm3 | 1997 | |
| Alimentazione | benzina (sovralimentato) | |
| Omologazione antinquinamento | euro_3 | |
| Emissioni CO2 (g/km) | ||
| Potenza max/regime | 195 kW (265 CV) a 6500 giri/min | |
| Trazione | integrale permanente | |
| Cambio | meccanicoa 5 rapporti | |
| Velocità max. | 245 km/h | |
| Consumo medio (litri/100 km) | ||
| Prezzo "chiavi in mano" | dal 03/2004 al 12/2005 | |
| Ultimo aggiornamento  | 
(altri allestimenti MITSUBISHI Lancer EVO)
(altri modelli MITSUBISHI)



