Autosalone.info - 3 -
Il nostro sito รจ in fase di ristrutturazione, grazie per la visita.
Visita il nuovo sito »Marca mitsubishi
| 
 Lancer 2.0 16V 4WD Evolution IX GSR |  | |
| MITSUBISHI Lancer EVO | ||
| (cambia allestimento) | ||
| (rif.20853-67585) | ||
| Cilindrata cm3 | 1997 | |
| Alimentazione | benzina (sovralimentato) | |
| Omologazione antinquinamento | euro_4 | |
| Emissioni CO2 (g/km) | ||
| Potenza max/regime | 206 kW (280 CV) a 6500 giri/min | |
| Trazione | integrale permanente | |
| Cambio | meccanicoa 6 rapporti | |
| Velocità max. | 250 km/h | |
| Consumo medio (litri/100 km) | ||
| Prezzo "chiavi in mano" | dal 12/2005 al 02/2008 | |
| Ultimo aggiornamento  | 
(altri allestimenti MITSUBISHI Lancer EVO)
(altri modelli MITSUBISHI)



