Autosalone.info - 3 -
Il nostro sito รจ in fase di ristrutturazione, grazie per la visita.
Visita il nuovo sito »Marca mahindra
|  | |
| MAHINDRA CJ | |
| (cambia allestimento) | |
| (rif.116-3217) | |
| Cilindrata cm3 | 2112 | |
| Alimentazione | gasolio | |
| Omologazione antinquinamento | ||
| Emissioni CO2 (g/km) | ||
| Potenza max/regime | 36 kW (49 CV) a 4200 giri/min | |
| Trazione | posteriore, anteriore inseribile | |
| Cambio | meccanicoa 4 rapporti | |
| Velocità max. | 114 km/h | |
| Consumo medio (litri/100 km) | ||
| Prezzo "chiavi in mano" | dal 05/1987 al 06/1990 | |
| Ultimo aggiornamento  | 
(altri allestimenti MAHINDRA CJ)
(altri modelli MAHINDRA)



